לוח זמנים לקו L1 של כפיר רכבת קלה ירושלים לכיוון חיל האויר ירושלים

לוח יומי זמנים לקו L1, בתחנה 6170 הדוידקה, ביום שני:

00:21
05:47
06:02 06:17 06:27 06:37 06:47 06:57
07:07 07:13 07:20 07:26 07:33 07:39 07:46 07:52 07:59
08:05 08:12 08:18 08:25 08:31 08:38 08:44 08:51 08:57
09:04 09:10 09:17 09:23 09:30 09:36 09:43 09:49 09:56
10:02 10:09 10:15 10:22 10:28 10:35 10:41 10:48 10:54
11:01 11:07 11:14 11:20 11:27 11:33 11:40 11:46 11:53 11:59
12:06 12:12 12:19 12:25 12:32 12:38 12:45 12:51 12:58
13:04 13:11 13:17 13:24 13:30 13:37 13:43 13:50 13:56
14:03 14:09 14:16 14:22 14:29 14:35 14:42 14:48 14:55
15:01 15:08 15:14 15:21 15:27 15:34 15:40 15:47 15:53
16:00 16:06 16:13 16:19 16:26 16:32 16:39 16:45 16:52 16:58
17:05 17:11 17:18 17:24 17:31 17:37 17:44 17:50 17:57
18:03 18:10 18:16 18:23 18:29 18:36 18:42 18:49 18:55
19:02 19:08 19:15 19:21 19:28 19:34 19:41 19:47 19:54
20:00 20:07 20:13 20:23 20:33 20:43 20:53
21:03 21:13 21:23 21:33 21:43 21:53
22:03 22:13 22:23 22:33 22:43 22:53
23:03 23:13 23:23 23:33 23:43 23:53

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו L1 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-